| Country/City |
Country Code |
Rate/Min |
| Afghanistan Areeba Mobile | 9377 | $0.495 |
| Afghanistan AT Mobile | 9375 | $0.495 |
| Afghanistan AWCC Mobile | 9370 | $0.495 |
| Afghanistan Etisalat Mobile | 9378 | $0.495 |
| Afghanistan Other | 93 | $0.495 |
| Afghanistan Roshan Mobile | 9379 | $0.495 |
| Albania AMC Mobile | 35568 | $0.498 |
| Albania Eagle Mobile | 35567 | $0.522 |
| Albania Other | 355 | $0.211 |
| Albania Tirana | 3554 | $0.143 |
| Albania Vodafone Mobile | 35569 | $0.522 |
| Algeria Algiers | 213983 | $0.342 |
| Algeria Algiers | 213982 | $0.342 |
| Algeria Algiers | 21322 | $0.342 |
| Algeria Algiers | 21321 | $0.342 |
| Algeria Algiers | 21320 | $0.342 |
| Algeria MPTA Mobile | 2136 | $0.386 |
| Algeria MPTA Mobile | 21399 | $0.386 |
| Algeria MPTA Mobile | 21398 | $0.386 |
| Algeria MPTA Mobile | 21397 | $0.386 |
| Algeria Orascom Mobile | 21396 | $0.305 |
| Algeria Orascom Mobile | 2137 | $0.305 |
| Algeria Other | 213 | $0.276 |
| Algeria Wataniya Mobile | 2135 | $0.293 |
| American Samoa Mobile | 168473 | $0.120 |
| American Samoa Mobile | 16842 | $0.120 |
| American Samoa Other | 1684 | $0.279 |
| Andorra Mobile | 3766 | $0.280 |
| Andorra Mobile | 3764 | $0.280 |
| Andorra Mobile | 3763 | $0.280 |
| Andorra Other | 376 | $0.073 |
| Angola Mobile | 24491 | $0.411 |
| Angola Other | 244 | $0.318 |
| Angola Unitel Mobile | 24492 | $0.316 |
| Anguilla Digicel Mobile | 1264581 | $0.120 |
| Anguilla Digicel Mobile | 1264582 | $0.120 |
| Anguilla Digicel Mobile | 1264584 | $0.120 |
| Anguilla Digicel Mobile | 1264583 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264536 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264469 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264772 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264235 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264539 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264537 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264538 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264543 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264476 | $0.120 |
| Anguilla Mobile | 1264729 | $0.120 |
| Anguilla Other | 1264 | $0.242 |
| Antarctica All Country | 6721 | $1.880 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268782 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268783 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268784 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268785 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268786 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268788 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268789 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268780 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 126877 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268764 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268736 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268734 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268732 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 126872 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268464 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Mobile | 1268781 | $0.120 |
| Antigua & Barbuda Other | 1268 | $0.230 |
| Argentina Buenos Aires | 5411 | $0.016 |
| Argentina Central | 54291 | $0.041 |
| Argentina Central | 54342 | $0.041 |
| Argentina Central | 54381 | $0.041 |
| Argentina Central | 54387 | $0.041 |
| Argentina Central | 54299 | $0.041 |
| Argentina Central | 54358 | $0.041 |
| Argentina Central | 54353 | $0.041 |
| Argentina Central | 54348 | $0.041 |
| Argentina Central | 54232 | $0.041 |
| Argentina Central | 54230 | $0.041 |
| Argentina Cordoba | 54351 | $0.041 |
| Argentina La Plata | 54221 | $0.180 |
| Argentina Mar Del Plata | 54223 | $0.180 |
| Argentina Mendoza | 54261 | $0.180 |
| Argentina Mobile | 549 | $0.180 |
| Argentina Other | 54 | $0.100 |
| Argentina Rosario | 54341 | $0.180 |
| Armenia Karabakh | 37447 | $0.600 |
| Armenia Karabakh Mobile | 37497 | $0.600 |
| Armenia Mobile | 37499 | $0.407 |
| Armenia Mobile | 37491 | $0.407 |
| Armenia Mobile | 37492 | $0.407 |
| Armenia Other | 374 | $0.185 |
| Armenia Viva Cell Mobile | 37494 | $0.377 |
| Armenia Viva Cell Mobile | 37477 | $0.377 |
| Armenia Viva Cell Mobile | 37493 | $0.377 |
| Armenia Viva Cell Mobile | 37498 | $0.377 |
| Armenia Yerevan | 37410 | $0.107 |
| Aruba Digicel Mobile | 29773 | $0.380 |
| Aruba Digicel Mobile | 29774 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 297600 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 29759 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 29756 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 29799 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 29796 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 297690 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 297660 | $0.380 |
| Aruba Mobile | 297622 | $0.380 |
| Aruba Other | 297 | $0.183 |
| Ascension Island All Country | 247 | $1.390 |
| Australia Metro Cities | 61871 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61870 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61865 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61864 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61863 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61862 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61861 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61872 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61873 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61874 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61881 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61882 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61883 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61892 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61893 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61894 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 6173 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 6139 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61388 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61884 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61261 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61262 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 6128 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 6129 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61380 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61381 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61382 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61383 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61384 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61385 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61386 | $0.032 |
| Australia Metro Cities | 61387 | $0.032 |
| Australia Mobile | 614 | $0.180 |
| Australia Mobile | 6116 | $0.180 |
| Australia Mobile | 6114 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614662 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614663 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614664 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614665 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614666 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61403 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61412 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61421 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61413 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614661 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 614660 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61411 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61422 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61423 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61402 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61431 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61401 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61432 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61434 | $0.180 |
| Australia Optus Mobile | 61435 | $0.180 |
| Australia Other | 61 | $0.052 |
| Australia Telstra Mobile | 61447 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61439 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61438 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61437 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61448 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61458 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614880 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614881 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614882 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614883 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614884 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61429 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61428 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61419 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614885 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614886 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614887 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 614889 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61427 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61400 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61407 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61408 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61409 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61417 | $0.180 |
| Australia Telstra Mobile | 61418 | $0.180 |
| Australia Territories All Country | 672 | $2.060 |
| Australia Vodafone Mobile | 61424 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61449 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61450 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61451 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61404 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61420 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61416 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61415 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61414 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61410 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61406 | $0.180 |
| Australia Vodafone Mobile | 61405 | $0.180 |
| Austria Corporate | 43509 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43517 | $0.076 |
| Austria Corporate | 4357 | $0.076 |
| Austria Corporate | 4359 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43502 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43508 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43507 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43506 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43505 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43504 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43503 | $0.076 |
| Austria Corporate | 43501 | $0.076 |
| Austria H3G Mobile | 43660 | $0.200 |
| Austria H3G Mobile | 4367891 | $0.200 |
| Austria H3G Mobile | 4367890 | $0.200 |
| Austria H3G Mobile | 4367833 | $0.200 |
| Austria Mobile | 43820 | $0.580 |
| Austria Mobile | 43810 | $0.580 |
| Austria Mobile | 43740 | $0.580 |
| Austria Mobile | 43730 | $0.580 |
| Austria Mobile | 43720 | $0.580 |
| Austria Mobile | 43711 | $0.580 |
| Austria Mobile | 43780 | $0.580 |
| Austria Mobilkom Mobile | 4369989 | $0.184 |
| Austria Mobilkom Mobile | 43664 | $0.184 |
| Austria Mobilkom Mobile | 43680 | $0.184 |
| Austria Mobilkom Mobile | 43688 | $0.184 |
| Austria Mobilkom Mobile | 4369988 | $0.184 |
| Austria One Mobile | 43699 | $0.200 |
| Austria One Mobile | 43681 | $0.200 |
| Austria Other | 43 | $0.035 |
| Austria T-Mobile Mobile | 43650020 | $0.200 |
| Austria T-Mobile Mobile | 43650040 | $0.200 |
| Austria T-Mobile Mobile | 43650035 | $0.200 |
| Austria T-Mobile Mobile | 43677 | $0.200 |
| Austria T-Mobile Mobile | 43676 | $0.200 |
| Austria Tele.ring Mobile | 43650 | $0.200 |
| Austria Vienna | 431 | $0.045 |
| Azerbaijan Bakcell Mobile | 99455 | $0.444 |
| Azerbaijan Baku | 99412 | $0.136 |
| Azerbaijan Mobile | 99470 | $0.416 |
| Azerbaijan Mobile | 99460540 | $0.416 |
| Azerbaijan Mobile | 99450 | $0.416 |
| Azerbaijan Mobile | 99440 | $0.416 |
| Azerbaijan Mobile | 99451 | $0.416 |
| Azerbaijan Other | 994 | $0.388 |
| Bahamas All Country | 1242 | $0.066 |
| Bahrain MENA Telecom WiMAX | 97377 | $0.145 |
| Bahrain Mobile | 97339 | $0.155 |
| Bahrain Mobile | 973388 | $0.155 |
| Bahrain Mobile | 973383 | $0.155 |
| Bahrain MTC Mobile | 97336 | $0.148 |
| Bahrain MTC Mobile | 973377 | $0.148 |
| Bahrain Other | 973 | $0.110 |
| Bahrain Premium | 973900 | $0.115 |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | $0.164 |
| Bangladesh Dhaka | 880666 | $0.164 |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | $0.164 |
| Bangladesh Mobile | 88011 | $0.213 |
| Bangladesh Mobile | 88019 | $0.213 |
| Bangladesh Mobile | 88018 | $0.213 |
| Bangladesh Mobile | 88017 | $0.213 |
| Bangladesh Mobile | 88016 | $0.213 |
| Bangladesh Mobile | 88015 | $0.213 |
| Bangladesh Other | 880 | $0.139 |
| Barbados Digicel Mobile | 124626 | $0.120 |
| Barbados Digicel Mobile | 124683 | $0.120 |
| Barbados Digicel Mobile | 124682 | $0.120 |
| Barbados Digicel Mobile | 1246256 | $0.120 |
| Barbados Digicel Mobile | 1246259 | $0.120 |
| Barbados Digicel Mobile | 1246258 | $0.120 |
| Barbados Digicel Mobile | 1246257 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 124645 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 1246255 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 1246254 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 1246253 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 1246252 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 1246251 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 1246250 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 124624 | $0.120 |
| Barbados Mobile | 124623 | $0.120 |
| Barbados Other | 1246 | $0.203 |
| Belarus Minsk | 37517 | $0.403 |
| Belarus Mobile | 37544 | $0.501 |
| Belarus Mobile | 37529 | $0.501 |
| Belarus Mobile | 375259 | $0.501 |
| Belarus Mobile | 375256 | $0.501 |
| Belarus MTS Mobile | 375292 | $0.501 |
| Belarus MTS Mobile | 375295 | $0.501 |
| Belarus MTS Mobile | 375297 | $0.501 |
| Belarus MTS Mobile | 375298 | $0.501 |
| Belarus MTS Mobile | 37533 | $0.501 |
| Belarus Other | 375 | $0.412 |
| Belgium Base Mobile | 3248 | $0.200 |
| Belgium Mobistar Mobile | 3249 | $0.200 |
| Belgium Other | 32 | $0.042 |
| Belgium Proximus Mobile | 3247 | $0.200 |
| Belgium Special | 3278 | $0.200 |
| Belgium Special | 3270 | $0.200 |
| Belize Mobile | 5016 | $0.464 |
| Belize Other | 501 | $0.430 |
| Benin Bell Benin Mobile | 22993 | $0.472 |
| Benin Libercom Mobile | 22990 | $0.397 |
| Benin Moov Mobile | 22995 | $0.472 |
| Benin MTN Mobile | 22996 | $0.472 |
| Benin MTN Mobile | 22997 | $0.472 |
| Benin Other | 229 | $0.406 |
| Bermuda All Country | 1441 | $0.111 |
| Bhutan Mobile | 97517 | $0.389 |
| Bhutan Mobile | 97516 | $0.389 |
| Bhutan Other | 975 | $0.389 |
| Bolivia Cochabamba | 591441 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591449 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591448 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591447 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591446 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591445 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591444 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591443 | $0.129 |
| Bolivia Cochabamba | 591442 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591229 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591282 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591283 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591284 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591285 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591287 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591228 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591227 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591226 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591225 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591224 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591223 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591222 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591221 | $0.129 |
| Bolivia La Paz | 591286 | $0.129 |
| Bolivia Mobile | 5917 | $0.265 |
| Bolivia Other | 591 | $0.253 |
| Bolivia Santa Cruz | 591364 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591349 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 59133 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591394 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591393 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591392 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591341 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591396 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591395 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591398 | $0.139 |
| Bolivia Santa Cruz | 591397 | $0.139 |
| Bosnia & Herzegovina BH Mobile | 38761 | $0.540 |
| Bosnia & Herzegovina BH Mobile | 38762 | $0.540 |
| Bosnia & Herzegovina HT Eronet (Mostar) Mobile | 38763 | $0.536 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873074 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873079 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873087 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 38731 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873288 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873289 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 38734 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 387363 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 387364 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 387366 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873073 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873071 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873070 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873080 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873677 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 387368 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 38739 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 387497 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873678 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 387304 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873064 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Mostar | 3873065 | $0.294 |
| Bosnia & Herzegovina Other | 387 | $0.223 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske | 3875 | $0.288 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske | 387494 | $0.288 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske | 387493 | $0.288 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske | 387492 | $0.288 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske (Mtel) Mobile | 38766 | $0.515 |
| Bosnia & Herzegovina Srpske (Mtel) Mobile | 38765 | $0.515 |
| Botswana Mascom Mobile | 267754 | $0.463 |
| Botswana Mascom Mobile | 267747 | $0.463 |
| Botswana Mascom Mobile | 267742 | $0.463 |
| Botswana Mascom Mobile | 267741 | $0.463 |
| Botswana Mascom Mobile | 26771 | $0.463 |
| Botswana Mascom Mobile | 267745 | $0.463 |
| Botswana Mascom Mobile | 267755 | $0.463 |
| Botswana Mobile | 2677 | $0.463 |
| Botswana Orange Mobile | 267751 | $0.463 |
| Botswana Orange Mobile | 267750 | $0.463 |
| Botswana Orange Mobile | 267744 | $0.463 |
| Botswana Orange Mobile | 26772 | $0.463 |
| Botswana Orange Mobile | 267743 | $0.463 |
| Botswana Other | 267 | $0.171 |
| Brazil Belem | 55913 | $0.045 |
| Brazil Belem | 55911 | $0.045 |
| Brazil Belem | 55916 | $0.045 |
| Brazil Belem | 55915 | $0.045 |
| Brazil Belem | 55914 | $0.045 |
| Brazil Belem | 55912 | $0.045 |
| Brazil Belo Horizonte | 55313 | $0.043 |
| Brazil Belo Horizonte | 55316 | $0.043 |
| Brazil Belo Horizonte | 55311 | $0.043 |
| Brazil Belo Horizonte | 55312 | $0.043 |
| Brazil Belo Horizonte | 55315 | $0.043 |
| Brazil Belo Horizonte | 55314 | $0.043 |
| Brazil Brasilia | 55614 | $0.045 |
| Brazil Brasilia | 55613 | $0.045 |
| Brazil Brasilia | 55612 | $0.045 |
| Brazil Brasilia | 5561600 | $0.045 |
| Brazil Campinas | 55196 | $0.049 |
| Brazil Campinas | 55190 | $0.049 |
| Brazil Campinas | 55195 | $0.049 |
| Brazil Campinas | 55194 | $0.049 |
| Brazil Campinas | 55193 | $0.049 |
| Brazil Campinas | 55192 | $0.049 |
| Brazil Campinas | 55191 | $0.049 |
| Brazil Curitiba | 55416 | $0.045 |
| Brazil Curitiba | 55415 | $0.045 |
| Brazil Curitiba | 55414 | $0.045 |
| Brazil Curitiba | 55413 | $0.045 |
| Brazil Curitiba | 55411 | $0.045 |
| Brazil Curitiba | 55412 | $0.045 |
| Brazil Fortaleza | 55851 | $0.045 |
| Brazil Fortaleza | 55856 | $0.045 |
| Brazil Fortaleza | 55855 | $0.045 |
| Brazil Fortaleza | 55854 | $0.045 |
| Brazil Fortaleza | 55853 | $0.045 |
| Brazil Fortaleza | 55852 | $0.045 |
| Brazil Goiania | 55621 | $0.045 |
| Brazil Goiania | 55626 | $0.045 |
| Brazil Goiania | 55625 | $0.045 |
| Brazil Goiania | 55624 | $0.045 |
| Brazil Goiania | 55623 | $0.045 |
| Brazil Goiania | 55622 | $0.045 |
| Brazil Governador Valladares | 55331 | $0.041 |
| Brazil Governador Valladares | 55336 | $0.041 |
| Brazil Governador Valladares | 55335 | $0.041 |
| Brazil Governador Valladares | 55334 | $0.041 |
| Brazil Governador Valladares | 55333 | $0.041 |
| Brazil Governador Valladares | 55332 | $0.041 |
| Brazil Mobile | 55689 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55688 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55679 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55678 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55669 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55668 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55659 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55658 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55698 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55699 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55759 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55758 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55749 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55748 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55739 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55738 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55719 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55718 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55649 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55648 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55517 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55518 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55519 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55538 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55539 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55548 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55549 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55558 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55559 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55617 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55618 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55619 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55627 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55628 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55629 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55638 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55639 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55499 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55778 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55779 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55918 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55919 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55928 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55929 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55938 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55939 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55948 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55949 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55958 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55959 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55968 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55969 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55978 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55979 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55988 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55989 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55998 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55899 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55898 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55798 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55799 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55818 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55819 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55828 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55829 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55838 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55839 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55848 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55849 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55858 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55868 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55869 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55878 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55879 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55888 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55889 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55999 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55859 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55178 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55179 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55188 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55189 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55197 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55198 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55199 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55217 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55218 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55219 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55227 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55228 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55229 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55247 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55248 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55249 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55278 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55177 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55169 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55116 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55117 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55118 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55119 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55127 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55128 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55129 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55137 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55138 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55139 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55148 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55149 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55157 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55158 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55159 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55167 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55168 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55279 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55288 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55498 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55427 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55428 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55429 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55438 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55439 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55448 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55449 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55458 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55459 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55468 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55469 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55477 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55478 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55479 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55487 | $0.240 |
| Brazil Mobile | 55488 | $0.240 |
